- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-05-06 | 开业 |
工商注册号 | 440106006050099 | 组织机构代码 | MA9UK8KU-4 | |
统一信用代码 | 91440101MA9UK8KU44 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440101MA9UK8KU44 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2020-05-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-16 | |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Xinxingya Electromechanical Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市天河区天河路518号2212房A10(仅限办公) | |||
经营范围 |
互联网商品销售(许可审批类商品除外);专用设备销售;包装专用设备销售;集装箱销售;机器人销售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;电气机械设备销售;充电桩销售;通风设备销售;环保设备批发;通用机械设备销售;金属制品批发;幕墙相关五金件和零部件销售;农业机械批发;电子自动化工程安装服务;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包;
|